Composition
![]() | ROGER LESPAGNARDBOURGMESTRErue F. Lapierre, 19 Secrétariat : 04/355 91 01 | CompétencesPolitique des Seniors, Population, Police, Prévention, Communication extérieure, Relations extérieures, SIPP et Transversalité. | |||
![]() | CLAUDY MERCENIER1er ECHEVINrue F. Lapierre, 33 | CompétencesAgenda 21, Aménagement du Territoire, Commerce équitable, Energie, Environnement, Logement, Mobilité, Nouveaux bâtiments communaux, Patrimoine, Solidarité internationale et Urbanisme. | |||
![]() | JOSEE LEJEUNE2ème ECHEVINErue F. Lapierre, 33 Secrétariat : 04/355 91 50 | CompétencesTravaux, Bâtiments communaux, Voiries, Environnement (exécution), Etat Civil, Noces d'or et de diamant, Cimetières. | |||
![]() | THIERRY ANCION3ème ECHEVINrue de Romsée, 18 Secrétariat : 04/355 91 87 | CompétencesSport, Culture, Jeunesse, Loisirs, Plan de Cohésion Sociale, RCA Centre Sportif Local. | |||
![]() | STEPHANE LINOTTE4ème ECHEVINrue François Lapierre, 19 Courriel : contact@stephane-linotte.be | CompétencesEnseignement, Petite Enfance, Accueil Temps Libre, Affaires Economiques, ADL, Guichet associatif, Tourisme. | |||
| PIERRE VANDERHEIJDEN5ème ECHEVINrue F. Lapierre, 19 Courriel : pierre.vanderheijden@fleron.be | CompétencesBudget, Finances, Gestion des Ressources Humaines, TIC, Fabrique d'églises, Suivi du Plan de Gestion. | |||
| GENEVIEVE WENGLERPrésidente du CPASrue A. Marganne, 10 Secrétariat : 04/358 30 83 | CompétencesAffaires sociales et Egalité des chances, Emploi et Economie sociale. | |||
| | |||||







